“能效之星”装备产品目录(2021)
一、终端消费类“能效之星”
1.1电动洗衣机:波轮式全自动洗衣机 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
单位功效耗电量 Ee/[kWh/(cyclekg)] | 单位功效用水量 We/[L/(cyclekg)] | 洗净比Ce | ||||||||||||||||||||||
1 | 上海科慕电器有限公司 | CLTW11X | 0.0086 | 8.0 | 0.916 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||
2 | 合肥美的洗衣机有限公司 | MBS100T2WADY | 0.0086 | 10.4 | 1.120 | |||||||||||||||||||
3 | 合肥美的洗衣机有限公司 | MB100T1WADS | 0.0087 | 11.4 | 0.956 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||
4 | 无锡小天鹅电器有限公司 | TB100-6388WADCLY | 0.0088 | 11.5 | 0.916 | |||||||||||||||||||
5 | 无锡小天鹅电器有限公司 | TBM100-8188UDCLY | 0.0089 | 11.4 | 0.945 | |||||||||||||||||||
6 | 无锡小天鹅电器有限公司 | TBM100-8088WUDCLT | 0.0092 | 12.1 | 0.946 | |||||||||||||||||||
7 | 合肥美的洗衣机有限公司 | MBS90T2WADY | 0.0097 | 11.6 | 1.093 | |||||||||||||||||||
1.2电动洗衣机:滚筒式洗衣机 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
单位功效耗电量 Ee/[kWh/(cyclekg)] | 单位功效用水量 We/[L/(cyclekg)] | 洗净比Ce | ||||||||||||||||||||||
1 | 合肥美的洗衣机有限公司 | MD100K3 | 0.0774 | 6.2 | 1.098 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||
2 | 合肥美的洗衣机有限公司 | MG100T20PROFY | 0.0775 | 6.3 | 1.091 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||
3 | 合肥美的洗衣机有限公司 | MD100T20PROFY | 0.0775 | 6.3 | 1.081 | |||||||||||||||||||
4 | 无锡小天鹅电器有限公司 | TG100-14366WMUDT | 0.0786 | 5.4 | 1.093 | |||||||||||||||||||
5 | 无锡小天鹅电器有限公司 | TD100-14366WMUDT | 0.0789 | 5.7 | 1.095 | |||||||||||||||||||
6 | 无锡小天鹅电器有限公司 | TD100M8Y2 | 0.0789 | 6.1 | 1.111 | |||||||||||||||||||
7 | 上海科慕电器有限公司 | CLDG15T | 0.0793 | 5.8 | 1.112 | |||||||||||||||||||
8 | 上海科慕电器有限公司 | CLDS10E | 0.0842 | 5.5 | 1.112 | |||||||||||||||||||
9 | 上海科慕电器有限公司 | CLDZ10E | 0.0843 | 5.4 | 1.115 | |||||||||||||||||||
2.1 热水器:燃气快速热水器 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 最低热效率值η(%) | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 广东万和新电气股份有限公司 | JSLQ27-LS5T16 | η1:103.8;η2:100.2 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
2.2 热水器:燃气采暖热水炉(两用型) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 制造商 | 产品型号 | 实测能效指标 最低热效率值η(%) | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 山东爱客多热能科技有限公司 | LL1GBQ28-B1 | 热水:η1≥105.2;η2≥95.8 采暖:η1≥106.2;η2≥100.8 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
2 | 山东爱客多热能科技有限公司 | LL1GBQ25-B1 | 热水:η1≥104.8;η2≥95.8 采暖:η1≥106.8;η2≥103.9 | |||||||||||||||||||||
3 | 山东爱客多热能科技有限公司 | LL1GBQ32-B1 | 热水:η1≥103.0;η2≥95.4 采暖:η1≥106.8;η2≥103.8 | |||||||||||||||||||||
4 | 广东万和新电气股份有限公司 | LL1PBD24-V24B5 | 热水:η1≥99.62;η2≥96.90 采暖:η1≥102.61;η2≥100.82 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
5 | 浙江音诺伟森热能科技有限公司 | LL1GBQ24C(FS-24C) | 热水:η1≥97.29;η2≥103.48 采暖:η1≥104.80;η2≥107.37 | |||||||||||||||||||||
6 | 广东万和新电气股份有限公司 | LL1PBD18-V18B4 | 热水:η1≥96.9;η2≥95.3 采暖:η1≥102.4;η2≥99.5 | |||||||||||||||||||||
7 | 广东万和新电气股份有限公司 | LL1PBD30-U30B4 | 热水:η1≥96.9;η2≥96.2 采暖:η1≥102.9;η2≥100.1 | |||||||||||||||||||||
8 | 长虹美菱日电科技有限公司 | LL1PBD24-BD01 | 热水:η1≥96.6;η2≥93.3 采暖:η1≥101.9;η2≥99.1 | |||||||||||||||||||||
9 | 长虹美菱日电科技有限公司 | LL1PBD28-BD01 | 热水:η1≥96.5;η2≥93.4 采暖:η1≥101.7;η2≥99.2 | |||||||||||||||||||||
2.3热水器:热泵热水机(器) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 性能系数COP | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 珠海格力电器股份有限公司 | SXT200LCJW/L-1 KFRS-3.3JPd/NaA-1 | 5.05 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
2 | 广东美的暖通设备有限公司 | RSJ-VE380/MSN1-H | 4.76 | |||||||||||||||||||||
3 | 浙江中广电器股份有限公司 | KF80-BPG2/D200L-1 | 4.36 | |||||||||||||||||||||
4 | 郑州海尔新能源科技有限公司 | KF75/200-KE-U1 | 4.34 | |||||||||||||||||||||
5 | 广东芬尼科技股份有限公司 | PASHW008-200LD-P | 4.29 | |||||||||||||||||||||
6 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | NERS-FR1.5 | 4.28 | |||||||||||||||||||||
7 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | NERS-FDV1.5/Y220 | 4.27 | |||||||||||||||||||||
8 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | NE-B150/100P | 4.21 | |||||||||||||||||||||
9 | 广东芬尼科技股份有限公司 | PASHW010-300LD-PP | 4.21 | |||||||||||||||||||||
2.4热水器:储水式电热水器 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
24h固有能耗系数ε | 热水输出率μ(%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | FCD-60C707 | 0.54 | 88.6 | 优于1级能效 | |||||||||||||||||||
2 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | FCD-60A601 | 0.55 | 88.3 | ||||||||||||||||||||
3 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | FCD-80C707 | 0.55 | 88.6 | ||||||||||||||||||||
3.1 房间空气调节器:热泵型房间空气调节器 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 技术规范 能源消耗效率[APF/SEER,W·h/(W·h)] | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-26GW/(26579)FNhCa-B1(WIFI) | APF:5.55 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
2 | 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-35GW/12KNA 81VU1套机 | APF:5.29;SEER:6.37 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
3 | 郑州海尔空调器有限公司 | KFR-35W/05MVA81U1 | APF:5.28 | |||||||||||||||||||||
4 | 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-35GW/11ABC 81U1套机 | APF:5.24;SEER:6.25 | |||||||||||||||||||||
5 | 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-50LW/09HAA 81U1套机 | APF:5.16 | |||||||||||||||||||||
6 | 青岛海尔空调器有限总公司 | CAS358GAB(81)U1套机 | APF:5.11;SEER:5.99 | |||||||||||||||||||||
7 | 青岛海尔空调器有限总公司 | CAP508GBA(81)U1套机 | APF:4.96 | |||||||||||||||||||||
8 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-50LW/(50502)FNhCa-B1(WIFI) | APF:4.72 | |||||||||||||||||||||
9 | 郑州海尔空调器有限公司 | KFR-50LW/81@U1-Up | APF:4.64 | |||||||||||||||||||||
10 | 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-72LW/12LBA 81U1套机 | APF:4.62 | |||||||||||||||||||||
11 | 青岛海尔空调器有限总公司 | CAP728GBA(81)U1套机 | APF:4.62 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
12 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-72LW/(72502)FNhCa-B1(WIFI) | APF:4.48 | |||||||||||||||||||||
13 | 郑州海尔空调器有限公司 | KFR-72LW/81@U1-Up | APF:4.34 | |||||||||||||||||||||
3.2房间空气调节器:低环境温度空气源热泵热风机 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 制热季节性能系数[HSPF,W·h/(W·h)] | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | HUR-30LMWHD2FZBh | 3.4 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
4.1 热泵:低环境温度空气源热泵(冷水)机组 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
综合部分负荷性能系数(IPLV,W/W) | 制热性能系数 (COP,W/W) | |||||||||||||||||||||||
1 | 佛山市美肯冷热节能设备有限公司 | MACRW050ZA/(BE) | 3.58 | 2.90 | 优于1级能效 | |||||||||||||||||||
2 | 佛山市美肯冷热节能设备有限公司 | MACRW035ZA/(BE) | 3.53 | 2.85 | ||||||||||||||||||||
3 | 佛山市美肯冷热节能设备有限公司 | MACRW060ZA/(BE) | 3.53 | 2.77 | ||||||||||||||||||||
4 | 广东美的暖通设备有限公司 | DN-VE750/NSN1-H | 3.43 | 2.50 | ||||||||||||||||||||
5 | 广东美的暖通设备有限公司 | DNL-E1550/NSN1-H1 | 2.28 | 1.94 | ||||||||||||||||||||
6 | 广东美的暖通设备有限公司 | NDL-E880/NSN1-H | 2.21 | 1.95 | ||||||||||||||||||||
7 | 广东芬尼能源技术有限公司 | HP38T | 3.20 | 2.36 | ||||||||||||||||||||
8 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | PASRW700S-PS-BP | 3.19 | 2.32 | ||||||||||||||||||||
9 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | RKS-104D | 3.16 | 2.55 | ||||||||||||||||||||
4.2热泵:多联式空调(热泵)机组 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 制冷综合性能系数(IPLV,W/W) | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDV-252(8)W/D2SN1-8U2 | 9.98 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
2 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | RAS-280FSDENY3Q | 9.50 | |||||||||||||||||||||
3 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | HVR-224W/SM2FZBpi | 9.05 | |||||||||||||||||||||
4 | 珠海格力电器股份有限公司 | GMV-252WM/X | 9.00 | |||||||||||||||||||||
5 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | HVR-450W/SG2FZBp | 8.96 | |||||||||||||||||||||
6 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | RAS-450FSDENY3Q | 8.85 | |||||||||||||||||||||
7 | 珠海格力电器股份有限公司 | GMV-H120WL/H2 | 7.61 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
8 | 珠海格力电器股份有限公司 | GMV-H120WL/C1 | 7.24 | |||||||||||||||||||||
4.3热泵:计算机和机房用单元式空调机 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 性能系数 | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 广东海悟科技有限公司 | CNA2008F2Y1A1W | 4.43 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
4.4热泵:冷水(热泵)机组 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
综合部分负荷性能系数 (IPLV,W/W) | 制热性能系数 (COP,W/W) | |||||||||||||||||||||||
1 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | YTLS650RHD | 5.09 | 4.50 | 优于1级能效 | |||||||||||||||||||
2 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | YVAG020RSE50 | 4.66 | 3.44 | ||||||||||||||||||||
3 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | PASRW250S-BP | 4.40 | 2.71 | ||||||||||||||||||||
4 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | YVAF025RSE50 | 4.33 | 3.07 | ||||||||||||||||||||
5 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | RAS-224FEWNY1Q/M | 4.31 | 3.34 | ||||||||||||||||||||
6 | 广东芬尼能源技术有限公司 | HP28T | 4.07 | 2.86 | ||||||||||||||||||||
7 | 广东芬尼能源技术有限公司 | HP18 | 4.07 | 2.75 | ||||||||||||||||||||
8 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | RAS-200FEWNY1Q/M | 4.06 | 3.38 | ||||||||||||||||||||
9 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | YCAE100XRME50-B | 4.01 | 3.15 | ||||||||||||||||||||
10 | 广东芬尼能源技术有限公司 | HP22T | 3.93 | 2.88 | 优于1级能效 | |||||||||||||||||||
4.5热泵:水(地)源热泵机组 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 全年综合性能系数(ACOP,W/W) | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 沈阳宏程世纪制冷设备有限公司 | HCRB(A)-Y100 | 6.11 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
2 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | RSDKD-2.2GH | 4.93 | |||||||||||||||||||||
3 | 圣春新能源科技有限公司 | SCSHR-84/B | 4.35 | |||||||||||||||||||||
4 | 圣春新能源科技有限公司 | SCSHR-56/B | 4.23 | |||||||||||||||||||||
5.1家用电冰箱:冷藏冷冻箱 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 技术规范 能效指数η(%) | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 广东奥马冰箱有限公司 | BCD-483WDMG/BI | 20.3(标准);25.5(综合) | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
2 | 青岛海尔电冰箱有限公司 | BCD-520WICHU1 | 20.5(标准);23.3(综合) | |||||||||||||||||||||
3 | 广东奥马冰箱有限公司 | BCD-536WDMM/BI | 21.0(标准);25.0(综合) | |||||||||||||||||||||
4 | 青岛海尔电冰箱有限公司 | BCD-520WLCFPAFV5U1 | 21.7(标准);24.6(综合) | |||||||||||||||||||||
5 | 广东奥马冰箱有限公司 | BCD-432WDMM/B | 21.9(标准);26.1(综合) | |||||||||||||||||||||
6 | 海信家电集团股份有限公司 | BCD-522WRM1MPG | 22.0(标准);24.0(综合) | |||||||||||||||||||||
7 | 青岛海尔电冰箱有限公司 | BCD-558WSGKU1 | 22.4(标准);24.7(综合) | |||||||||||||||||||||
8 | 海信家电集团股份有限公司 | BCD-568WKM1MPGA | 23.3(标准);24.8(综合) | |||||||||||||||||||||
9 | 海信(山东)冰箱有限公司 | BCD-588WTDVBPV | 23.4(标准);26.4(综合) | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
10 | 海信(山东)冰箱有限公司 | BCD-428WTDVBPV | 23.6(标准);28.1(综合) | |||||||||||||||||||||
11 | 合肥美的电冰箱有限公司 | BCD-630WKGPZV | 23.7(标准);26.9(综合) | |||||||||||||||||||||
12 | 合肥美的电冰箱有限公司 | BCD-535WGPZV | 24.3(标准);26.6(综合) | |||||||||||||||||||||
13 | 海信家电集团股份有限公司 | BCD-505WKK1FPG | 24.4(标准);26.3(综合) | |||||||||||||||||||||
14 | 海信(山东)冰箱有限公司 | BCD-452WMK1DPVJ | 25.0(标准);26.4(综合) | |||||||||||||||||||||
5.2家用电冰箱:葡萄酒储藏柜 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 能效指数η(%) | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | LC-172WLC78A1U1 | 42.3 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
2 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | LC-142WEBUI | 46.3 | |||||||||||||||||||||
3 | 海信(山东)冰箱有限公司 | JC-130ZKJ/HC | 46.6 | |||||||||||||||||||||
4 | 海信家电集团股份有限公司 | JC-132CAL/HC | 46.6 | |||||||||||||||||||||
5 | 海信(山东)冰箱有限公司 | JC-108VU | 49.2 | |||||||||||||||||||||
6 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | JC-196CTU1 | 50.9 | |||||||||||||||||||||
7 | 海信家电集团股份有限公司 | JC-112CAL/HC | 50.9 | |||||||||||||||||||||
8 | 海信(山东)冰箱有限公司 | JC-166WZKJ/HC | 53.0 | |||||||||||||||||||||
9 | 海信家电集团股份有限公司 | JC-165WCAL/HC | 53.0 | |||||||||||||||||||||
5.3 家用电冰箱:卧式冷藏冷冻柜 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 能效指数η(%) | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 澳柯玛股份有限公司 | BCD-198CST | 28.4 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
2 | 海信家电集团股份有限公司 | BCD-211EBAL/HC | 30.5 | |||||||||||||||||||||
3 | 海信(山东)冰箱有限公司 | BCD-212FBKJ/HC | 30.5 | |||||||||||||||||||||
4 | 合肥美的电冰箱有限公司 | BCD-220DKGM | 30.8 | |||||||||||||||||||||
5 | 合肥美的电冰箱有限公司 | BCD-269DKMB | 30.9 | |||||||||||||||||||||
6 | 合肥美的电冰箱有限公司 | BCD-220DKGM | 31.0 | |||||||||||||||||||||
7 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | FCD-181XMC | 31.6 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
8 | 海信(山东)冰箱有限公司 | BCD-280ND | 32.1 | |||||||||||||||||||||
9 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | FCD-211XMC | 32.3 | |||||||||||||||||||||
10 | 海信(山东)冰箱有限公司 | BCD-187FBK/HC | 33.3 | |||||||||||||||||||||
11 | 海信家电集团股份有限公司 | BCD-186EBA/HC | 33.3 | |||||||||||||||||||||
12 | 海信家电集团股份有限公司 | BCD-208MS/A | 34.1 | |||||||||||||||||||||
5.4 家用电冰箱:其他 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 能效指数η(%) | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BD-226WEGLU1 | 30.8 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
2 | 海信家电集团股份有限公司 | BD-158WRSY | 37.1 | |||||||||||||||||||||
3 | 海信(山东)冰箱有限公司 | BD-165WZKJ/HC | 37.1 | |||||||||||||||||||||
4 | 海信家电集团股份有限公司 | BD-166WCAL/HC | 37.1 | |||||||||||||||||||||
5 | 合肥美的电冰箱有限公司 | BD/BC-201KMR | 39.9 | |||||||||||||||||||||
6 | 合肥美的电冰箱有限公司 | BD/BC-100KMR | 40.2 | |||||||||||||||||||||
7 | 合肥美的电冰箱有限公司 | BD/BC-143KMR | 40.5 | |||||||||||||||||||||
8 | 海信(山东)冰箱有限公司 | BD/BC-160NGT | 43.0 | |||||||||||||||||||||
9 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BC/BD-307HEM | 43.1 | |||||||||||||||||||||
10 | 海信(山东)冰箱有限公司 | BD/BC-100FBKJ/HC | 43.2 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
11 | 海信家电集团股份有限公司 | BD/BC-101EBAL/HC | 43.2 | |||||||||||||||||||||
12 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BC/BD-180WEGU1 | 43.3 | |||||||||||||||||||||
5.5电冰箱(柜):自携冷凝机组商用冷柜 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 能效指数η(%) | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | SC-339JX | 41.2 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
2 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | SD-517H | 47.0 | |||||||||||||||||||||
3 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | SD-657HEL | 51.3 | |||||||||||||||||||||
6.1吸油烟机:外排式吸油烟机 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
全压效率(%) | 待机功率(W) | 关机功率(W) | 常态气味降低度(%) | |||||||||||||||||||||
1 | 迅达科技集团股份有限公司 | CXW-200-DD6803 | 39.8 | 1.20 | 0.71 | 98.9 | 优于1级能效 | |||||||||||||||||
2 | 海信(广东)厨卫系统股份有限公司 | CXW-230-HJ700S | 34.3 | / | 0.98 | 98.8 | ||||||||||||||||||
3 | 迅达科技集团股份有限公司 | CXW-283-KD6502 | 27.5 | 0.82 | 0.79 | 98.8 | ||||||||||||||||||
4 | 迅达科技集团股份有限公司 | CXW-285-CZ6008 | 27.1 | 0.44 | / | 98.5 | ||||||||||||||||||
5 | 珠海格力电器股份有限公司 | CXW-200-CCD03 | 27.2 | / | 0.50 | 98.0 | ||||||||||||||||||
6 | 珠海格力电器股份有限公司 | CXW-200-TCD02 | 25.2 | / | 0.28 | 97.6 | 优于1级能效 | |||||||||||||||||
7 | 海信(广东)厨卫系统股份有限公司 | CXW-230-HT700S | 31.5 | 1.80 | / | 96.2 | ||||||||||||||||||
8 | 华帝股份有限公司 | CXW-260-i11142 | 32.5 | 0.50 | / | 98.6 | ||||||||||||||||||
9 | 华帝股份有限公司 | CXW-220-i11143 | 30.9 | 0.71 | / | 98.1 | ||||||||||||||||||
10 | 华帝股份有限公司 | CXW-220-i11144 | 31.9 | 0.45 | / | 97.8 | ||||||||||||||||||
7.1家用燃气灶具:嵌入式燃气灶 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 热效率η(%) | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | JZT-3C029B | ①69.0;②69.3 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
2 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | JZY-3C029B | ①68.9;②68.5 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
3 | 长虹美菱日电科技有限公司 | JZY-B612 | ①67.2;②67.5 | |||||||||||||||||||||
4 | 长虹美菱日电科技有限公司 | JZT-B612 | ①67.1;②67.3 | |||||||||||||||||||||
5 | 海信(广东)厨卫系统股份有限公司 | JZT-HB307 | ①66.0;②65.9 | |||||||||||||||||||||
6 | 长虹美菱日电科技有限公司 | JZT-C01 | ①65.6;②64.8;③64.9 | |||||||||||||||||||||
7 | 珠海格力电器股份有限公司 | JZT-QS02B | ①64.9;②65.3 | |||||||||||||||||||||
8 | 海信(广东)厨卫系统股份有限公司 | JZT-HB505 | ①65.1;②64.7 | |||||||||||||||||||||
9 | 海信(广东)厨卫系统股份有限公司 | JZT-HB301 | ①64.6;②64.8 | |||||||||||||||||||||
10 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | JZT-3C005B | ①64.3;②64.8 | |||||||||||||||||||||
11 | 广东万和新电气股份有限公司 | JZT-Q3L26 | ①64.4;②64.2 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
12 | 广东万和新电气股份有限公司 | JZT-Q1L26 | ①64.3;②64.0 | |||||||||||||||||||||
13 | 浙江帅康电气股份有限公司 | JZT-58-KB02S | ①64.2;②66.2 | |||||||||||||||||||||
14 | 华帝股份有限公司 | JZT-B8409B | ①66.33;②67.72 | |||||||||||||||||||||
15 | 华帝股份有限公司 | JZT-B8410B | ①67.9;②67.3 | |||||||||||||||||||||
16 | 华帝股份有限公司 | JZT-i10057B | ①68.2;②68.1 | |||||||||||||||||||||
8.1 电饭锅 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
热效率值(%) | 保温能耗(Wh) | 待机功率(W) | ||||||||||||||||||||||
1 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | SF50HC57 | 93.9 | 18.19 | 1.08 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||
2 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | SF40HC57 | 93.8 | 28.07 | 1.04 | |||||||||||||||||||
3 | 广东美的生活电器制造有限公司 | MB-HS4030 | 93.0 | 19.6 | / | |||||||||||||||||||
4 | 纯米科技(上海)股份有限公司 | IHFB02CM | 91.10 | 18.63 | / | |||||||||||||||||||
5 | 纯米科技(上海)股份有限公司 | IHFB01CM | 90.63 | 18.14 | / | |||||||||||||||||||
9.1 微波炉 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
效率值(%) | 关机功率(W) | 待机功率(W) | 烧烤能耗限定值(Wh) | |||||||||||||||||||||
1 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | PC23C1W | 64.6 | / | / | 0.95 | 优于1级能效 | |||||||||||||||||
2 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | PC23B5W | 64.6 | / | / | 0.95 | 优于1级能效 | |||||||||||||||||
3 | 广东格兰仕微波生活电器制造有限公司 | G90F25CSPV-BMI(G0) | 60.0 | N | 1.00 | 1.20 | ||||||||||||||||||
10.1 洗碗机 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
能效指数 (EEI) | 水效指数(WEI) | 干燥指数 (PD) | 清洁指数 (PC) | |||||||||||||||||||||
1 | 博西华电器(江苏)有限公司 | SJ656X26JC | 40.6 | 41.9 | 1.292 | 1.298 | 优于1级能效 | |||||||||||||||||
2 | 广东惠曼科技有限公司 | HTD-B2 | 44.7 | 42.1 | 1.205 | 1.298 | ||||||||||||||||||
3 | 海信(广东)厨卫系统股份有限公司 | WQ13-C721 | 46.6 | 39.7 | 1.226 | 1.230 | ||||||||||||||||||
4 | 上海科慕电器有限公司 | CDS15B5 | 48.9 | 35.9 | 1.210 | 1.172 | ||||||||||||||||||
5 | 青岛海尔洗碗机有限公司 | CW13028BK | 46.4 | 43.5 | 1.106 | 1.134 | 优于1级能效 | |||||||||||||||||
6 | 珠海格力电器股份有限公司 | WQP12-301UCDSG | 48.4 | 43.4 | 1.163 | 1.187 | ||||||||||||||||||
11.1 空气净化器 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
能效比[EER,m3/(Wh)] | 待机功率(W) | |||||||||||||||||||||||
1 | 广东美的环境电器制造有限公司 | KJ700G-H32 | 18.69 | 1.4 | 优于1级能效 | |||||||||||||||||||
2 | 广东美的环境电器制造有限公司 | KJ500G-TB32 | 15.5 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 广东美的环境电器制造有限公司 | KJ550G-JA32 | 15.32 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
4 | 珠海格力电器股份有限公司 | KJ520(500)G-A01 | 15.53 | 1.48 | ||||||||||||||||||||
12.1 电风扇 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 能效值[m3/(minW)] | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 珠海格力电器股份有限公司 | FD-40X77Bh5 | 2.049 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
2 | 珠海格力电器股份有限公司 | FD-40X76h5 | 1.924 | |||||||||||||||||||||
3 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | FS40115R | 1.357 | |||||||||||||||||||||
4 | 艾美特电器(九江)有限公司 | FS4099R | 1.282 | |||||||||||||||||||||
5 | 艾美特电器(九江)有限公司 | FS4092R-WA | 1.263 | |||||||||||||||||||||
6 | 艾美特电器(九江)有限公司 | S314AT2 | 1.027 | |||||||||||||||||||||
13.1 换气扇 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 能效值[m3/(minW)] | 能效评价 | ||||||||||||||||||||
1 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | BPT15-33H45 | 0.15 | 优于1级能效 | ||||||||||||||||||||
